21
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ-2 | 4 | 272.062 |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 26 | 250.299 |
| Biyoloji | Biyoloji | SAY-2 | 3 | |
| Coğrafya | Coğrafya | SÖZ-2 | 21 | 299.711 |
| Fizik | Fizik | SAY-2 | 1 | |
| Gazetecilik | Gazetecilik | SÖZ-2 | 20 | 287.537 |
| Kimya Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 2 | |
| Kimya | Kimya | SAY-2 | 4 | |
| Matematik (Burslu) | Matematik (Burslu) | SAY-2 | 2 | 289.617 |
| Matematik | Matematik | SAY-2 | 18 | 275.547 |
| Psikoloji | Psikoloji | EA-2 | 20 | 292.992 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | |
| Sosyoloji | Sosyoloji | EA-2 | 21 | 276.153 |
| Tarih | Tarih | SÖZ-2 | 21 | 294.236 |
| Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 2 | 290.354 |
| Uluslararası İlişkiler | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 28 | 271.090 |
| Uygulamalı Matematik (Burslu) | Uygulamalı Matematik (Burslu) | SAY-2 | 2 | 282.532 |
| Uygulamalı Matematik | Uygulamalı Matematik | SAY-2 | 17 |



